<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Painonhallinta ja laihdutus sekä hyvinvointi ja jaksaminen</title>
	<link>http://www.terveydeksi.com</link>
	<description>"Hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen puolesta"</description>
	<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Oletko kiinnostunut terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi?</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/hyvinvointi.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/hyvinvointi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
	<category>Yleinen</category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[window.document.getElementById('post-1').parentNode.className += ' adhesive_post';Terveellisen elämäntavan valinnalla tarjoat elimistöllesi parasta mahdollista ravitsemusta, jotta voisit päästä ja pysyä tavoittelemissasi tuloksissa.
Herbalife-tuotteet tukevat näitä pyrkimyksiä. Tuotteissamme on helposti imeytyviä ja hyödynnettäviä vitamiineja, kuituja, yrttejä, proteiineja, hiilihydraatteja ja välttämättömiä rasvahappoja, joita kaikkia elimistö tarvitsee joka ikinen päivä pystyäkseen kunnollisiin suorituksiin. Jos haluat saada lisää virtaa elämääsi, tee kuten miljoonat ihmiset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript">window.document.getElementById('post-1').parentNode.className += ' adhesive_post';</script><p><img border="0" align="left" alt="Terveellinen elämäntapa ja hyvinvointi" src="/images/heather.jpg" />Terveellisen elämäntavan valinnalla tarjoat elimistöllesi parasta mahdollista ravitsemusta, jotta voisit päästä ja pysyä tavoittelemissasi tuloksissa.</p>
<p>Herbalife-tuotteet tukevat näitä pyrkimyksiä. Tuotteissamme on helposti imeytyviä ja hyödynnettäviä vitamiineja, kuituja, yrttejä, proteiineja, hiilihydraatteja ja välttämättömiä rasvahappoja, joita kaikkia elimistö tarvitsee joka ikinen päivä pystyäkseen kunnollisiin suorituksiin. Jos haluat saada lisää virtaa elämääsi, tee kuten miljoonat ihmiset ympäri maailman, ja ota Herbalife osaksi elämääsi; elämäntavaksesi.</p>
<p>Aktiivisuudestaan riippumatta jokainen saa Herbalife-tuotteista tarvitsemaansa polttoainetta ja täydennystä, ja ne tukevat elimistön palautumista ja solujen korjaustöitä.</p>
<p><span style="background-color: #ffff00"><font size="+1"><em>Uskallatko</em> ajaa puoliteholla elämäsi parhaat vuodet kun voisit varmistaa elimistösi ja mielesi hyvinvoinnin laadukkailla tuotteilla ja oikeilla elämäntavoilla???</font></span></p>
<p>Haluaisitko</p>
<ul>
<li>Voida hyvin ja olla aina energinen?</li>
<li>Olla paremman näköinen pysyvästi?</li>
<li>Parantaa ruokailutottumuksiasi?</li>
<li>Laihtua ja oppia hallitsemaan painoasi?</li>
</ul>
<p><strong><a href="/yhteydenotto.html" target="_blank">Haluan lisätietoja elämäntavoista ja tuotteista, joilla saan kroppani pysymään elämäni kunnossa pysyvästi!</a></strong></p>
<h2>Liiketoimintamahdollisuus Sinulle</h2>
<p><img width="111" border="0" align="right" alt="Ansiomahdollisuus yrittäjälle, hyvinvointialan vallankumous" src="/images/Pilzer.jpg" />Paul Zane Pilzerin mukaan hyvinvointibisnes on valmiina räjähtämään tavalla, jota ei ole ennen nähty meidän historiassamme. Yli 12 miljardia dollaria USAssa ja Kanadassa ovat vain huippu alati kasvavasta jäävuoresta. Tosiasiassa Paul Zane Pilzerin tutkimusten mukaan hyvinvointiterveysbisnes tulee olemaan YLI YKSI BILJOONA dollaria vuoteen 2010 mennessä. Hyvinvointiliike tulee voittamaan dot-com-vallankumouksen (Internet).</p>
<p>Verrattuna perinteisiin terveysruokakauppoihin, apteekkeihin ja ruokakauppoihin yli 80 miljardin dollarin arvosta tuotteita siirtyy kuluttajille maailmanlaajuisesti verkostomarkkinoinnin kautta. Epäilemättä tätä trendiä itsestään huolehtimisesta ruokkivat ikääntyvät suuret ikäluokat, jotka ovat varakkaita ja haluavat nauttia eläkevuosistaan terveinä. Kiinnostumalla omasta hyvinvoinnistaan tämä taloudellinen voima on selkeästi luomassa vaateita hyvinvointituotteille ja palveluille.</p>
<p><span style="background-color: #ffff00"><font size="+1"><em>Kehtaatko</em> jättää käyttämättä tätä tilaisuutta ja olla jakamatta vuosittaista, nykyistä n. 400 miljoonan dollarin myynnin maailmanlaajuista kasvua???</font></span></p>
<p><strong><a href="/yhteydenotto.html" target="_blank">Haluan lisätietoja riskittömästä mahdollisuudesta auttaa toisia ihmisiä ja tienata omaisuuden olemalla oman itseni pomo!</a></strong></p>
<ul />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/hyvinvointi.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Tupakointi vähenee hitaasti</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/tupakointi-vahenee-hitaasti.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/tupakointi-vahenee-hitaasti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi) - Terveys</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">http://tilastokeskus.fi/til/tup/2006/tup_2006_2007-12-14_tie_001.html</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2006 päivittäin tupakoivien osuus väestöstä oli runsas viidennes eli 21 prosenttia. Suomalaisista aikuisista miehistä 24 prosenttia ja naisista 19 prosenttia tupakoi päivittäin. Noin 6 prosenttia aikuisista tupakoi satunnaisesti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vuonna 2006 päivittäin tupakoivien osuus väestöstä oli runsas viidennes eli 21 prosenttia. Suomalaisista aikuisista miehistä 24 prosenttia ja naisista 19 prosenttia tupakoi päivittäin. Noin 6 prosenttia aikuisista tupakoi satunnaisesti.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/tupakointi-vahenee-hitaasti.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholisyyt edelleen työikäisten yleisin kuolemansyy</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/alkoholisyyt-edelleen-tyoikaisten-yleisin-kuolemansyy.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/alkoholisyyt-edelleen-tyoikaisten-yleisin-kuolemansyy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilastokeskus (www.tilastokeskus.fi) - Terveys</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/2006/ksyyt_2006_2007-11-05_tie_001.html</guid>
		<description><![CDATA[Vuonna 2006 kuoli työiässä eli 15-64 -vuotiaana yhteensä 7 475 miestä ja 3 155 naista. Yleisin kuolemansyy oli alkoholiperäinen sairaus tai alkoholimyrkytys, joihin kuoli 1 300 miestä ja 354 naista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vuonna 2006 kuoli työiässä eli 15-64 -vuotiaana yhteensä 7 475 miestä ja 3 155 naista. Yleisin kuolemansyy oli alkoholiperäinen sairaus tai alkoholimyrkytys, joihin kuoli 1 300 miestä ja 354 naista.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/alkoholisyyt-edelleen-tyoikaisten-yleisin-kuolemansyy.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Terveydenhuollossa ei liikaa henkilökuntaa SuPerin mukaan</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/terveydenhuollossa-ei-liikaa-henkilokuntaa-superin-mukaan.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/terveydenhuollossa-ei-liikaa-henkilokuntaa-superin-mukaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terveys / YLE Radio Peili - &#124;YLE&#124; Radiosoitin</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.yle.fi://b5199eeeed3d609cd134a06cb214049f</guid>
		<description><![CDATA[Suomalaisessa terveydenhuollossa on liikaa henkilöstöä, potilaita leikataan turhaan ja makuutetaan vuodeosastoilla turhaan. Näin todetaan Kuopion yliopistossa parhaillaan tehtävässä terveydenhuollon resurssitutkimuksessa.

Laitospaikkojakin on niin paljon, että Suomi voisi hoitaa myös kaikki Viron yli 65-vuotiaat pitkäaikaishoitoa tarvitsevat,  sanoo tutkimusta johtava professori Juha Kinnunen.

Suomen lähi- ja perushoitajien liiton SuPerin puheenjohtajan Juhani Palomäen mielestä tutkimustulokset voivat osin pitääkin paikkansa, mutta väitteet terveydenhuollon liian suuresta henkilöstömäärästä hän kiistää. Toimittajana on Janne Mällinen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Suomalaisessa terveydenhuollossa on liikaa henkilöstöä, potilaita leikataan turhaan ja makuutetaan vuodeosastoilla turhaan. Näin todetaan Kuopion yliopistossa parhaillaan tehtävässä terveydenhuollon resurssitutkimuksessa.

Laitospaikkojakin on niin paljon, että Suomi voisi hoitaa myös kaikki Viron yli 65-vuotiaat pitkäaikaishoitoa tarvitsevat,  sanoo tutkimusta johtava professori Juha Kinnunen.

Suomen lähi- ja perushoitajien liiton SuPerin puheenjohtajan Juhani Palomäen mielestä tutkimustulokset voivat osin pitääkin paikkansa, mutta väitteet terveydenhuollon liian suuresta henkilöstömäärästä hän kiistää. Toimittajana on Janne Mällinen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/terveydenhuollossa-ei-liikaa-henkilokuntaa-superin-mukaan.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Onko vuokrahoitajien määrä kasvussa?</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/onko-vuokrahoitajien-maara-kasvussa.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/onko-vuokrahoitajien-maara-kasvussa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terveys / YLE Radio Peili - &#124;YLE&#124; Radiosoitin</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.yle.fi://5cf6a14d732a486d7551045919a4189e</guid>
		<description><![CDATA[Terveydenhoitoalan ammattijärjestö Tehy uskoo vuokrahoitajien määrän lisääntyvän, jos hoitajien palkkoihin ei saada kunnon korotuksia. Vuokrahoitajien määrää ei ole tilastoitu, mutta keikkatyöläisten kysyntä on ollut kasvussa. Tehyn mukaan noin kolmannes vuokrahoitajista tekee pelkkää keikkatyötä. Hoitajien palkkaneuvottelut alkavat toden teolla elokuussa. TEHY:n kehittämispäällikkö Kristiina Kariniemi-Örmälä on Joel Heleniuksen haastateltavana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Terveydenhoitoalan ammattijärjestö Tehy uskoo vuokrahoitajien määrän lisääntyvän, jos hoitajien palkkoihin ei saada kunnon korotuksia. Vuokrahoitajien määrää ei ole tilastoitu, mutta keikkatyöläisten kysyntä on ollut kasvussa. Tehyn mukaan noin kolmannes vuokrahoitajista tekee pelkkää keikkatyötä. Hoitajien palkkaneuvottelut alkavat toden teolla elokuussa. TEHY:n kehittämispäällikkö Kristiina Kariniemi-Örmälä on Joel Heleniuksen haastateltavana.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/onko-vuokrahoitajien-maara-kasvussa.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Hallitus kiristää lääkkeiden Kela-korvauksia</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/hallitus-kiristaa-laakkeiden-kela-korvauksia.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/hallitus-kiristaa-laakkeiden-kela-korvauksia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terveys / YLE Radio Peili - &#124;YLE&#124; Radiosoitin</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.yle.fi://7f6ba7c673fc6dcf80da27bb97964eb0</guid>
		<description><![CDATA[Hallitus sopi kehysneuvotteluissaan, että potilaan omavastuuta lääkekustannuksista lisätään, jos hän kieltäytyy valitsemasta apteekin tarjoamaa halvempaa ns. rinnakkaislääkettä. Tällä pyritään säästämään valtion sairausvakuutusmaksuista noin 7,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä pohtii parhaillaan lääkekorvausten uudistamista Suomessa, ja raportti luovutetaan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle loppukesästä. Työryhmässä mukana ollut Lääkkeiden hintalautakunnan johtaja Sinikka Rajaniemi ja Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sirpa Aalto ovat Nicholas Wancken haastateltavina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallitus sopi kehysneuvotteluissaan, että potilaan omavastuuta lääkekustannuksista lisätään, jos hän kieltäytyy valitsemasta apteekin tarjoamaa halvempaa ns. rinnakkaislääkettä. Tällä pyritään säästämään valtion sairausvakuutusmaksuista noin 7,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä pohtii parhaillaan lääkekorvausten uudistamista Suomessa, ja raportti luovutetaan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle loppukesästä. Työryhmässä mukana ollut Lääkkeiden hintalautakunnan johtaja Sinikka Rajaniemi ja Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sirpa Aalto ovat Nicholas Wancken haastateltavina.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/hallitus-kiristaa-laakkeiden-kela-korvauksia.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Allergioiden hoito siedätyksellä on yleistynyt viime vuosina</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/allergioiden-hoito-siedatyksella-on-yleistynyt-viime-vuosina.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/allergioiden-hoito-siedatyksella-on-yleistynyt-viime-vuosina.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 09:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terveys / YLE Radio Peili - &#124;YLE&#124; Radiosoitin</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.yle.fi://bdaa56db408bb695b064741521f989e4</guid>
		<description><![CDATA[Allergioita hoidetaan yhä useammin siedätyshoidoilla. Hoitotavan suosio on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Tulevaisuudessa allergiaoireita helpottava siedätyshoito saatetaan antaa tabletteina, mutta vielä tällä hetkellä hoito annetaan pistoksena sairaaloiden allergiaosastoilla. Toimittajana Antti Laakso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Allergioita hoidetaan yhä useammin siedätyshoidoilla. Hoitotavan suosio on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Tulevaisuudessa allergiaoireita helpottava siedätyshoito saatetaan antaa tabletteina, mutta vielä tällä hetkellä hoito annetaan pistoksena sairaaloiden allergiaosastoilla. Toimittajana Antti Laakso.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/allergioiden-hoito-siedatyksella-on-yleistynyt-viime-vuosina.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Peruna luultua terveellisempää?</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/peruna-luultua-terveellisempaa.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/peruna-luultua-terveellisempaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terveys / YLE Radio Peili - &#124;YLE&#124; Radiosoitin</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.yle.fi://30b7dcb5d54fc23b1a9403382080cde7</guid>
		<description><![CDATA[Tutkijat ovat kiinnostuneita perunan terveysvaikutuksista. Tuttu ruokakasvi saattaa olla luultua terveellisempi. Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkimus, jossa selvitetään ehkäisevätkö perunan sisältämät bioaktiiviset aineet sydän- ja verisuonitauteja. 

Toimittajana on Silja Raunio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tutkijat ovat kiinnostuneita perunan terveysvaikutuksista. Tuttu ruokakasvi saattaa olla luultua terveellisempi. Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkimus, jossa selvitetään ehkäisevätkö perunan sisältämät bioaktiiviset aineet sydän- ja verisuonitauteja. 

Toimittajana on Silja Raunio.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/peruna-luultua-terveellisempaa.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Syöpäyhdistyksellä on syöpärekisteri</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/syopayhdistyksella-on-syoparekisteri.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/syopayhdistyksella-on-syoparekisteri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terveys / YLE Radio Peili - &#124;YLE&#124; Radiosoitin</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.yle.fi://ef73c6bb7c59b104ecc6e16ae0842df0</guid>
		<description><![CDATA[Kansalaistalkoissa on tänään aiheena Suomen Syöpäyhdistyksen koko Suomen kattava syöpärekisteri. Toimittajana on Leo Silolahti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kansalaistalkoissa on tänään aiheena Suomen Syöpäyhdistyksen koko Suomen kattava syöpärekisteri. Toimittajana on Leo Silolahti.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/syopayhdistyksella-on-syoparekisteri.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Auringon uv-säteily on nyt Suomessa voimakkaimmillaan</title>
		<link>http://www.terveydeksi.com/auringon-uv-sateily-on-nyt-suomessa-voimakkaimmillaan.html</link>
		<comments>http://www.terveydeksi.com/auringon-uv-sateily-on-nyt-suomessa-voimakkaimmillaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terveys / YLE Radio Peili - &#124;YLE&#124; Radiosoitin</dc:creator>
		
	<category>Aiheeton</category>
		<guid isPermaLink="false">tag:www.yle.fi://e31c7c9e75b726f5d5e4a5af3d29f13a</guid>
		<description><![CDATA[Auringon ultraviolettisäteily on näinä aikoina Suomessa voimakkaimmillaan. Säteilyn määrästä kertova UV-indeksi on ollut Etelä- ja Keski-Suomessa  tänään 6. Se on korkein luku, johon UV-indeksi Suomessa yleensä nousee. Toimittaja on Riitta Jäälinoja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Auringon ultraviolettisäteily on näinä aikoina Suomessa voimakkaimmillaan. Säteilyn määrästä kertova UV-indeksi on ollut Etelä- ja Keski-Suomessa  tänään 6. Se on korkein luku, johon UV-indeksi Suomessa yleensä nousee. Toimittaja on Riitta Jäälinoja.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://www.terveydeksi.com/auringon-uv-sateily-on-nyt-suomessa-voimakkaimmillaan.html/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
